Bonastre System is present in many countries, if you want to know which is its nearest distributor or be part of the Bonastre System team in your country, contact us.
FIBRATESCO RANGE 6
Choose the level of abrasion you need for your work. White is the softest and black is the most abrasive.
RANGE 6 quality has been designed to meet the demands of the professional cleaning world. Our discs have a more open structure, which provides a more efficient abrasive action. Range 6 Discs have suitable compromises between wear resistance and ease of reuse, after appropriate washing. The virgin polyester fibre construction ensures durability and elasticity, making it an indispensable product for the cleaning world. The product range includes 7 traditional colours.
Only with water. Discs in any size, always in stock.Sold in boxes of 5 discs.
Discs from least to greatest abrasionwhite, red, blue, green, brown and black
FIBRATESCO BLANCO
The softest for floor maintenance and finishing.
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PB75 | 75 mm | 3” |
PB125 | 125 mm | 5" |
PB150 | 150 mm | 6" |
PB165 | 165 mm | 6,4" |
PB180 | 180 mm | 7" |
PB200 | 200 mm | 8" |
PB220 | 220 mm | 8,5" |
PB230 | 230 mm | 9" |
PB250 | 250 mm | 10" |
PB270 | 270 mm | 10,6" |
PB280 | 280 mm | 11" |
PB300 | 300 mm | 12" |
PB330 | 330 mm | 13" |
PB340 | 340 mm | 13,4" |
PB350 | 350 mm | 14" |
PB360 | 360 mm | 14,5" |
PB380 | 380 mm | 15" |
PB400 | 400 mm | 16" |
PB430 | 430 mm | 17" |
PB450 | 450 mm | 18" |
PB470 | 470 mm | 18,5" |
PB480 | 480 mm | 19" |
PB500 | 500 mm | 20" |
PB510 | 510 mm | 20" |
PB530 | 530 mm | 21 |
PB550 | 550 mm | 22" |
PB580 | 580 mm | 22,8" |
PB585 | 585 mm | 23" |
PB610 | up to PR1200 |
GREEN FIBERGLASS
Deep cleaning
(intermediate).
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PV75 | 75 mm | 3” |
PV125 | 125 mm | 5" |
PV150 | 150 mm | 6" |
PV165 | 165 mm | 6,4" |
PV180 | 180 mm | 7" |
PV200 | 200 mm | 8" |
PV220 | 220 mm | 8,5" |
PV230 | 230 mm | 9" |
PV250 | 250 mm | 10" |
PV270 | 270 mm | 10,6" |
PV280 | 280 mm | 11" |
PV300 | 300 mm | 12" |
PV330 | 330 mm | 13" |
PV340 | 340 mm | 13,4" |
PV350 | 350 mm | 14" |
PV360 | 360 mm | 14,5" |
PV380 | 380 mm | 15" |
PV400 | 400 mm | 16" |
PV430 | 430 mm | 17" |
PV450 | 450 mm | 18" |
PV470 | 470 mm | 18,5" |
PV480 | 480 mm | 19" |
PV500 | 500 mm | 20" |
PV510 | 510 mm | 20" |
PV530 | 530 mm | 21 |
PV550 | 550 mm | 22" |
PV580 | 580 mm | 22,8" |
PV585 | 585 mm | 23" |
PV610 | up to PV1200 |
RED FIBRATESCO
Polishing with methodsSpray.
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PR75 | 75 mm | 3” |
PR125 | 125 mm | 5" |
PR150 | 150 mm | 6" |
PR165 | 165 mm | 6,4" |
PR180 | 180 mm | 7" |
PR200 | 200 mm | 8" |
PR220 | 220 mm | 8,5" |
PR230 | 230 mm | 9" |
PR250 | 250 mm | 10" |
PR270 | 270 mm | 10,6" |
PR280 | 280 mm | 11" |
PR300 | 300 mm | 12" |
PR330 | 330 mm | 13" |
PR340 | 340 mm | 13,4" |
PR350 | 350 mm | 14" |
PR360 | 360 mm | 14,5" |
PR380 | 380 mm | 15" |
PR400 | 400 mm | 16" |
PR430 | 430 mm | 17" |
PR450 | 450 mm | 18" |
PR470 | 470 mm | 18,5" |
PR480 | 480 mm | 19" |
PR500 | 500 mm | 20" |
PR510 | 510 mm | 20" |
PR530 | 530 mm | 21 |
PR550 | 550 mm | 22" |
PR580 | 580 mm | 22,8" |
PR585 | 585 mm | 23" |
PR610 | up to PR1200 |
BROWN FIBRATESCO
Disc for stripping or very deep cleaning.
Acid resistant.
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PM75 | 75 mm | 3” |
PM125 | 125 mm | 5" |
PM150 | 150 mm | 6" |
PM165 | 165 mm | 6,4" |
PM180 | 180 mm | 7" |
PM200 | 200 mm | 8" |
PM220 | 220 mm | 8,5" |
PM230 | 230 mm | 9" |
PM250 | 250 mm | 10" |
PM270 | 270 mm | 10,6" |
PM280 | 280 mm | 11" |
PM300 | 300 mm | 12" |
PM330 | 330 mm | 13" |
PM340 | 340 mm | 13,4" |
PM350 | 350 mm | 14" |
PM360 | 360 mm | 14,5" |
PM380 | 380 mm | 15" |
PM400 | 400 mm | 16" |
PM430 | 430 mm | 17" |
PM450 | 450 mm | 18" |
PM470 | 470 mm | 18,5" |
PM480 | 480 mm | 19" |
PM500 | 500 mm | 20" |
PM510 | 510 mm | 20" |
PM530 | 530 mm | 21 |
PM550 | 550 mm | 22" |
PM580 | 580 mm | 22,8" |
PM585 | 585 mm | 23" |
PM610 | Up to PM1200 |
FIBRATESCO AZUL
Deep cleaninggentle.
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PA75 | 75 mm | 3” |
PA125 | 125 mm | 5" |
PA150 | 150 mm | 6" |
PA165 | 165 mm | 6,4" |
PA180 | 180 mm | 7" |
PA200 | 200 mm | 8" |
PA220 | 220 mm | 8,5" |
PA230 | 230 mm | 9" |
PA250 | 250 mm | 10" |
PA270 | 270 mm | 10,6" |
PA280 | 280 mm | 11" |
PA300 | 300 mm | 12" |
PA330 | 330 mm | 13" |
PA340 | 340 mm | 13,4" |
PA350 | 350 mm | 14" |
PA360 | 360 mm | 14,5" |
PA380 | 380 mm | 15" |
PA400 | 400 mm | 16" |
PA430 | 430 mm | 17" |
PA450 | 450 mm | 18" |
PA470 | 470 mm | 18,5" |
PA480 | 480 mm | 19" |
PA500 | 500 mm | 20" |
PA510 | 510 mm | 20" |
PA530 | 530 mm | 21 |
PA550 | 550 mm | 22" |
PA580 | 580 mm | 22,8" |
PA585 | 585 mm | 23" |
PA610 | Up to PA1200 |
FIBRATESCO NEGRO
Very deep stripping and cleaning. Resistantto acids
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PN75 | 75 mm | 3” |
PN125 | 125 mm | 5" |
PN150 | 150 mm | 6" |
PN165 | 165 mm | 6,4" |
PN180 | 180 mm | 7" |
PN200 | 200 mm | 8" |
PN220 | 220 mm | 8,5" |
PN230 | 230 mm | 9" |
PN250 | 250 mm | 10" |
PN270 | 270 mm | 10,6" |
PN280 | 280 mm | 11" |
PN300 | 300 mm | 12" |
PN330 | 330 mm | 13" |
PN340 | 340 mm | 13,4" |
PN350 | 350 mm | 14" |
PN360 | 360 mm | 14,5" |
PN380 | 380 mm | 15" |
PN400 | 400 mm | 16" |
PN430 | 430 mm | 17" |
PN450 | 450 mm | 18" |
PN470 | 470 mm | 18,5" |
PN480 | 480 mm | 19" |
PN500 | 500 mm | 20" |
PN510 | 510 mm | 20" |
PN530 | 530 mm | 21 |
PN550 | 550 mm | 22" |
PN580 | 580 mm | 22,8" |
PN585 | 585 mm | 23" |
PN610 | Up to PN1200 |