Bonastre System está presente en muchos países, si quieres saber cual es su distribuidor cercano o formar parte del equipo de Bonastre System en tu país contáctanos. Bonastre System is present in many countries, if you want to know which is its nearest distributor or be part of the Bonastre System team in your country, contact us
BONASTRE PADSEl primer sistema de abrillantado en 3 pasos con discos de diamante
Solo con agua
Los discos de abrillantado ecológico Bonastre Pads
son ideales para el abrillantado mecánico de superficies sin necesidad de experiencia, por lo que cualquiera puede conseguir unos resultados increíbles sin riesgo a dañar o manchar las superficies. Los discos Bonastre Pads sorprenden por su economía, rapidez, resultados y facilidad de uso. Tienen la ventaja de que no les afecta el clima, haga frio, calor o llueva los resultados siempre son sorprendentes. Tienen múltiples aplicaciones y se pueden utilizar con distintos tipos de equipos: pulidoras de baja velocidad, pulidora manual y fregadoras, en todos ellos logrando un brillo increíble utilizando únicamente agua.
REFERENCIAS Y MEDIDAS
Desliza hacia abajo
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PBSBR125 | D.125 mm | 5” |
PBSBR150 | D.150 mm | 6” |
PBSBR165 | D.165 mm | 6,4” |
PBSBR180 | D.180 mm | 7” |
PBSBR200 | D.200 mm | 8” |
PBSBR220 | D.220 mm | 8,5” |
PBSBR230 | D.230 mm | 9” |
PBSBR250 | D.250 mm | 10” |
PBSBR270 | D.270 mm | 10,6” |
PBSBR280 | D.280 mm | 11” |
PBSBR300 | D.300 mm | 12” |
PBSBR330 | D.330 mm | 13" |
PBSBR340 | D.340 mm | 13,5" |
PBSBR360 | D.360 mm | 14,5" |
PBSBR380 | D.380 mm | 15" |
PBSBR400 | D.400 mm | 16" |
PBSBR430 | D.430 mm | 17" |
PBSBR450 | D.450 mm | 18" |
PBSBR470 | D.470 mm | 18,5" |
PBSBR480 | D.480 mm | 19" |
PBSBR500 | D.500 mm | 20" |
PBSBR530 | D.530 mm | 21" |
PBSBR550 | D.550 mm | 22" |
PBSBR610 | D.610 mm | 24" |
PBSBR680 | D.680 mm | 27" |
PBSBR710 | D.710 mm | 28" |
PBSBR750 | D.750 mm | 29" |
PBSBR900 | D.900 mm | 35" |
PBSBR1200 | D.1200 mm | 47" |
Desliza hacia abajo
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PBSBA125 | D.125 mm | 5” |
PBSBA150 | D.150 mm | 6” |
PBSBA165 | D.165 mm | 6,4” |
PBSBA180 | D.180 mm | 7” |
PBSBA200 | D.200 mm | 8” |
PBSBA220 | D.220 mm | 8,5” |
PBSBA230 | D.230 mm | 9” |
PBSBA250 | D.250 mm | 10” |
PBSBA270 | D.270 mm | 10,6” |
PBSBA280 | D.280 mm | 11” |
PBSBA300 | D.300 mm | 12” |
PBSBA330 | D.330 mm | 13" |
PBSBA340 | D.340 mm | 13,5" |
PBSBA360 | D.360 mm | 14,5" |
PBSBA380 | D.380 mm | 15" |
PBSBA400 | D.400 mm | 16" |
PBSBR430 | D.430 mm | 17" |
PBSBA450 | D.450 mm | 18" |
PBSBA470 | D.470 mm | 18,5" |
PBSBA480 | D.480 mm | 19" |
PBSBA500 | D.500 mm | 20" |
PBSBA530 | D.530 mm | 21" |
PBSBA550 | D.550 mm | 22" |
PBSBA610 | D.610 mm | 24" |
PBSBA680 | D.680 mm | 27" |
PBSBA710 | D.710 mm | 28" |
PBSBA750 | D.750 mm | 29" |
PBSBA900 | D.900 mm | 35" |
PBSBA1200 | D.1200 mm | 47" |
Desliza hacia abajo
REFERENCE | SIZE | IN |
---|---|---|
PBSBV125 | D.125 mm | 5” |
PBSBV150 | D.150 mm | 6” |
PBSBV165 | D.165 mm | 6,4” |
PBSBV180 | D.180 mm | 7” |
PBSBV200 | D.200 mm | 8” |
PBSBV220 | D.220 mm | 8,5” |
PBSBV230 | D.230 mm | 9” |
PBSBV250 | D.250 mm | 10” |
PBSBV270 | D.270 mm | 10,6” |
PBSBV280 | D.280 mm | 11” |
PBSBV300 | D.300 mm | 12” |
PBSBV330 | D.330 mm | 13" |
PBSBV340 | D.340 mm | 13,5" |
PBSBV360 | D.360 mm | 14,5" |
PBSBV380 | D.380 mm | 15" |
PBSBV400 | D.400 mm | 16" |
PBSBV430 | D.430 mm | 17" |
PBSBV450 | D.450 mm | 18" |
PBSBV470 | D.470 mm | 18,5" |
PBSBV480 | D.480 mm | 19" |
PBSBV500 | D.500 mm | 20" |
PBSBV530 | D.530 mm | 21" |
PBSBR550 | D.550 mm | 22" |
PBSBV610 | D.610 mm | 24" |
PBSBV680 | D.680 mm | 27" |
PBSBV710 | D.710 mm | 28" |
PBSBV750 | D.750 mm | 29" |
PBSBV900 | D.900 mm | 35" |
PBSBV1200 | D.1200 mm | 47" |